A Matousec é uma empresa muito conceituada pela qualidade e imparcialidade de seus testes em Firewalls, reconhecida pelas próprias empresas.
O que a maioria dos usuários desconhece é que empresas de renome como Mcafee, Symantec (norton) se qualificam no meio da tabela para baixo, com resultados pobres e ineficientes em termos de segurança.
| Product | Product score | Level reached | Protection level | Recommendation | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comodo Firewall Pro 3.0.22.349FREE | 95% / 73 | 10+ | Excellent | N/A | ||
| ProSecurity 1.43 | 93% / 62 | 10 | Excellent | N/A | ||
| Outpost Firewall Pro 2008 6.0.2302.264.0490 | 91% / 62 | 10 | Excellent | GET IT NOW! | ||
| Online Armor Personal Firewall 2.1.0.131 FreeFREE | 89% / 73 | 10 | Very good | GET IT NOW! | ||
| Kaspersky Internet Security 7.0.1.325 | 85% / 62 | 10 | Very good | GET IT NOW! | ||
| System Safety Monitor 2.3.0.612 | 77% / 62 | 7 | Good | Not recommended | ||
| ZoneAlarm Pro 7.0.462.000 | 74% / 62 | 10 | Good | Not recommended | ||
| Lavasoft Personal Firewall 3.0.2293.8822 | 70% / 73 | 7 | Good | Not recommended | ||
| Privatefirewall 6.0.11.30 | 65% / 62 | 7 | Poor | Not recommended | ||
| Webroot Desktop Firewall 5.5.10.20FREE | 60% / 73 | 7 | Poor | Not recommended | ||
| Norton Internet Security 2008 15.5.0.23 | 32% / 62 | 4 | Very poor | Not recommended | ||
| Jetico Personal Firewall 2.0.1.5.2216 | 29% / 62 | 3 | None | Not recommended | ||
| Trend Micro Internet Security 2008 16.10.0.1106 | 27% / 73 | 4 | None | Not recommended | ||
| Sunbelt Personal Firewall 4.5.916 | 18% / 62 | 3 | None | Not recommended | ||
| FortKnox Personal Firewall 2008 3.0.195.0 | 16% / 62 | 2 | None | Not recommended | ||
| Look 'n' Stop 2.06 | 15% / 62 | 2 | None | Not recommended | ||
| F-Secure Internet Security 2008 8.00.101 | 12% / 73 | 2 | None | Not recommended | ||
| Panda Internet Security 2008 12.01.00 | 12% / 73 | 2 | None | Not recommended | ||
| Avira Premium Security Suite 8.1.00.206 | 11% / 70 | 2 | None | Not recommended | ||
| AVG Internet Security 8.0.93 | 6% / 62 | 1 | None | Not recommended | ||
| PC Tools Firewall Plus 3.0.1.9FREE | 6% / 62 | 1 | None | Not recommended | ||
| McAfee Internet Security Suite 2008 9.1.108 | 6% / 70 | 1 | None | Not recommended | ||
| ESET Smart Security 3.0.621.0 | 5% / 62 | 1 | None | Not recommended | ||
| Rising Personal Firewall 2007 19.66.0.0 | 5% / 62 | 1 | None | Not recommended | ||
| Windows Live OneCare 2.0.2500.22 | 5% / 62 | 1 | None | Not recommended | ||
| BitDefender Internet Security 2008 11.0.16 | 4% / 70 | 1 | None | Not recommended | ||
| BullGuard Internet Security 8.0.0.13 | 4% / 70 | 1 | None | Not recommended | ||
| iolo Personal Firewall 1.5.2.7 | 3% / 62 | 1 | None | Not recommended | ||
| Steganos Internet Security 2008 7.5.509 | 3% / 70 | 1 | None | Not recommended | ||
|
| ||||||
Aqui os resultados no site da Matousec
Um abraço a todos
Paulo Rodrigues
Nenhum comentário:
Postar um comentário