Cada vez mais fabricantes estão preparados para rodar Ubuntu, e o ultimo a engrossar a lista foi a HP. Agora ao se instalar o Ubuntu numa máquina HP, ela rodará todos os recursos da melhor maneira que a máquina puder, bem como rede sem fio, placa de vídeo etc...
Para modelos mais antigos e atuais, consultar a lista em abaixo.
Lista de compatibilidade com Ubuntu por fabricantes
Marca | Laptops | Desktops | Servidores | Netbooks |
---|---|---|---|---|
Dell | 32 | 29 | 40 | 3 |
Lenovo | 30 | 15 | 6 | - |
HP | - | 11 | 37 | 2 |
Wipro Limited | - | 30 | - | - |
Toshiba | 13 | - | - | 2 |
HCL Infosystems Limited | 3 | 5 | 2 | 1 |
IBM | - | - | 11 | - |
Sun | - | 4 | 7 | - |
Acer | - | 6 | - | 2 |
Intel | - | - | 6 | - |
PCS | - | 4 | 2 | - |
System76 | 2 | - | 3 | - |
Asus | - | - | - | 3 |
Login Informatica Com. e Ind. LTDA | 2 | - | - | - |
Northern Micro | - | 2 | - | - |
Positivo Informatica SA | - | 2 | - | - |
Quanta | 2 | - | - | - |
Spirit | - | 2 | - | - |
Ciara | - | 1 | - | - |
eSys Wizard | - | 1 | - | - |
IlhaWay | - | 1 | - | - |
Samsung | - | - | - | 1 |
VMware | - | - | 1 |
Versões do Ubuntu compatíveis com Hardware
Versão | Laptops | Desktops | Servidores | Netbooks |
---|---|---|---|---|
10.10 | 34 | 33 | 60 | 8 |
10.04 LTS | 28 | 36 | 72 | 9 |
9.10 | 4 | 11 | 11 | 12 |
9.04 | 10 | 34 | 38 | - |
8.10 | 25 | 12 | - | - |
8.04 LTS | 21 | 18 | 33 | 2 |
7.10 | 12 | 9 | 8 | 1 |
7.04 | 6 | 7 | 3 | 1 |
6.10 | 4 | 1 | - | 1 |
6.06 LTS | - | 2 | 3 |
Para ficar sempre atualizado, basta acessar Ubuntu-certified hardware
Nenhum comentário:
Postar um comentário